Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Poczesna101 Górniak Ireneusz 50°42'50.00" 19°09'23.00"
2 1Poczesna102 Kaczmarek Zbigniew 50°42'41.00" 19°10'1.00"
3 1Poczesna104 Musialik Renata50°43'32.00" 19°10'00.00"
4 1Poczesna105 Kotynia Jan 50°40'10.00" 19°13'21.00"
5 1Poczesna109 Krzemiński Jan 50°40'11.00" 19°07'43.00"
6 1Poczesna113 Grajcar Euzebiusz 50°41'44.00" 19°07'1.00"
7 1Poczesna115 Zemła Andrzej 50°42'17.30" 19°08'47.39"
8 1Poczesna116 Ciura Mariusz 50°42'33.00" 19°06'54.00"
9 1Poczesna126 Cierpiał Leszek -50°42'51.00" 19°08'36.00"
10 1Poczesna127 Czerwik Gabriel 50°42'48.00" 19°06'49.00"
11 1Poczesna132 Nowotny Jerzy 50°41'24.00" 19°07'33.00"
12 1Poczesna133 Goldsztajn Grzegorz 50°40'33.00" 19°08'15.00"
13 2Kalej201 Hobot Marek 50°50'26.00" 18°59'47.00"
14 2Kalej206 Żurawski Krzysztof 50°54'01.10" 19°01'13.39"
15 2Kalej208 Nowak Łukasz 50°48'50.00" 19°00'48.00"
16 2Kalej209 Gazda Henryk 50°50'10.00" 18°57'54.00"
17 2Kalej210 Skwara Andrzej 50°51'49.29" 18°51'42.30"
18 2Kalej217 Jamioł Marek 50°50'43.00" 18°55'19.00"
19 2Kalej218 Rykała Bogdan 50°50'13.00" 18°59'4.00"
20 2Kalej221 Kanus Marcin 50°51'40.89" 19°01'04.69"
21 2Kalej224 Urbańczyk K&K 50°52'03.39" 18°57'54.10"
22 2Kalej225 Krzywański Maciej 50°50'8.00" 19°03'34.00"
23 2Kalej229 Obała Artur 50°50'28.00" 18°55'20.00"
24 2Kalej234 Kwiatkowski Zbigniew 50°48'31.50" 18°53'06.89"
25 2Kalej236 Uzny Mirosław.Jerzy 50°54'16.00" 18°52'59.00"
26 2Kalej237 Dobrowolski Marcin+Eug50°53'09.19" 18°51'00.69"
27 3Olsztyn302 Łyszczarz Jerzy 50°42'09.39" 19°17'02.19"
28 3Olsztyn305 Piątek H.+ Śliwka T.50°45'14.00" 19°15'51.00"
29 3Olsztyn306 Jędryszczak Stanisław 50°45'9.00" 19°16'13.00"
30 3Olsztyn307 Kita Mirosław 50°45'01.00" 19°15'56.00"
31 3Olsztyn309 Urbański Tomasz 50°45'20.00" 19°16'20.00"
32 3Olsztyn313 Szczerba Sebastian 50°46'31.00" 19°22'30.00"
33 3Olsztyn314 Szecówka Andrzej 50°42'30.00" 19°16'59.89"
34 3Olsztyn315 Porębiński Wojciech 50°45'39.00" 19°19'56.00"
35 3Olsztyn317 Bieniek Andrzej 50°42'32.79" 19°16'22.09"
36 3Olsztyn318 Chorążewski Józef i R.50°45'22.00" 19°15'44.00"
37 3Olsztyn319 Żal Wiesław 50°47'48.00" 19°17'7.00"
38 3Olsztyn320 Kowalczyk Adam 50°47'46.00" 19°21'28.00"
39 3Olsztyn321 Lampa Przemysł.Tomasz 50°46'14.00" 19°22'33.00"
40 3Olsztyn322 Haber Ryszard 50°46'31.00" 19°22'30.00"
41 3Olsztyn323 Wezgowiec Robert 50°45'01.00" 19°16'01.89"
42 4Raków408 Kucharczyk Zbigniew 50°47'19.00" 19°08'29.00"
43 4Raków410 Kochanowski Andrzej 50°46'36.00" 19°08'42.00"
44 4Raków417 Śliwa Marek -50°44'53.00" 19°08'31.00"
45 4Raków418 Machnik Sebastian 50°49'23.00" 19°07'48.00"
46 4Raków420 Machtyl Patryk -50°47'59.00" 19°08'42.00"
47 4Raków421 Pydzik Krzysztof 50°49'3.00" 19°09'7.00"
48 4Raków423 Fertacz Andrzej 50°49'6.00" 19°12'-2.59"
49 4Raków426 Siwek Wojciech 50°46'37.00" 19°08'41.00"
50 4Raków429 Smolarek Józef i Rafał50°48'13.60" 19°08'06.89"
51 4Raków430 Szyc Marian 50°47'25.00" 19°05'18.19"
52 4Raków431 Osowski Bogusław 50°47'57.19" 19°08'44.59"
53 4Raków440 Mielczarek Wiesł-Przem50°54'18.00" 18°58'13.00"
54 4Raków450 Królikowski Mariusz 50°46'33.79" 19°08'26.00"
55 4Raków456 Dzbik Łukasz 50°47'13.89" 19°08'05.69"
56 5Kuźnica505 Woźniak Robert 50°44'39.00" 19°05'25.00"
57 5Kuźnica506 Mościński Rafał 50°50'24.00" 19°01'21.00"
58 5Kuźnica507 Wnuk Tadeusz + Artur50°44'12.00" 19°07'55.00"
59 5Kuźnica509 Szczepaniak Henryk 50°44'38.79" 19°08'16.69"
60 5Kuźnica510 Sygiet Jacek 50°45'06.00" 19°04'37.00"
61 5Kuźnica511 Dudek Sławomir 50°44'35.00" 19°06'7.00"
62 5Kuźnica513 Wesołowski Janusz 50°45'7.00" 19°04'39.00"
63 5Kuźnica514 Pawlik Grzegorz 50°44'27.00" 19°06'9.00"
64 5Kuźnica515 Wielebiński Sławomir 50°45'53.00" 19°03'38.00"
65 5Kuźnica516 Stachurski Mieczysław 50°45'38.00" 19°06'08.20"
66 5Kuźnica519 Ociepa Marek 50°44'55.00" 19°02'47.00"
67 5Kuźnica523 Mesyjasz Krzysz.+Lena 50°43'35.00" 19°07'30.00"
68 5Kuźnica524 Garski Włodzimierz 50°43'56.00" 19°07'43.00"
69 5Kuźnica525 Bednarek Waldemar 50°47'10.00" 19°03'29.00"
70 5Kuźnica526 Markowski Jan 50°44'2.00" 19°08'38.00"
71 5Kuźnica527 Grotecki Wojciech 50°44'55.00" 19°05'1.00"
72 6Mstów602 Mazurkiewicz Janusz 50°49'48.00" 19°16'53.00"
73 6Mstów603 Łęgowik K. i P.50°51'40.79" 19°12'51.90"
74 6Mstów604 Jura Adam 50°48'8.00" 19°17'43.00"
75 6Mstów606 Cierpiałowski Eugenius50°49'46.00" 19°16'56.00"
76 6Mstów607 Adamiec Andrzej 50°47'51.00" 19°14'46.00"
77 6Mstów608 Rozpondek Adam 50°47'50.39" 19°14'44.19"
78 6Mstów610 Well Tadeusz 50°49'46.00" 19°16'56.00"
79 6Mstów612 Gradzik Tomasz - 50°47'51.00" 19°14'46.00"
80 6Mstów617 Królik Bogdan 50°51'13.00" 19°12'25.00"
81 6Mstów618 Boral Krystian 50°49'46.69" 19°22'43.19"
82 6Mstów619 Owczarek Andrzej 50°49'57.69" 19°16'51.49"
83 6Mstów620 Hadryś Roman 50°49'49.39" 19°17'18.19"
84 6Mstów621 Purgal Marek 50°49'49.69" 19°16'55.69"
85 7Janów701 Boratyński Kazimierz 50°43'17.00" 19°26'22.00"
86 7Janów702 Biolik Henryk 50°44'49.00" 19°29'34.00"
87 7Janów704 Gęsiarz Robert 50°43'33.00" 19°26'25.00"
88 7Janów705 Josiek Jan 50°44'54.00" 19°29'15.00"
89 7Janów706 Kapral Władysław 50°42'17.00" 19°26'13.00"
90 7Janów707 Kolan Tomasz 50°43'39.00" 19°26'14.00"
91 7Janów709 Pluta Roman 50°45'30.70" 19°29'01.19"
92 7Janów712 Mostowski Tomasz 50°44'23.79" 19°19'50.19"
93 7Janów715 Sytniewski Paweł 50°43'33.19" 19°33'22.70"
94 7Janów717 Wilk Marcin 50°43'29.00" 19°25'30.00"
95 7Janów720 Wiśniewski Marek 50°43'59.79" 19°24'23.90"