Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Poczesna101 Górniak Ireneusz 50°42'50.00" 19°09'23.00"
2 1Poczesna102 Kaczmarek Zbigniew 50°42'41.00" 19°10'1.00"
3 1Poczesna103 Gurbała Robert 50°40'52.00" 19°15'41.00"
4 1Poczesna104 Musialik MateuszRenata50°43'32.00" 19°10'00.00"
5 1Poczesna105 Kotynia Jan 50°40'10.00" 19°13'21.00"
6 1Poczesna107 Cierpiał Piotr 50°45'11.90" 19°05'49.89"
7 1Poczesna109 Krzemiński Jan 50°40'11.00" 19°07'43.00"
8 1Poczesna110 Słabosz - Urbańczyk 50°40'33.00" 19°13'45.00"
9 1Poczesna113 Grajcar Euzebiusz 50°41'44.00" 19°07'1.00"
10 1Poczesna114 Rak Marek 50°40'50.00" 19°06'12.00"
11 1Poczesna115 Zemła Andrzej 50°42'17.30" 19°08'47.39"
12 1Poczesna116 Ciura Mariusz 50°42'33.00" 19°06'54.00"
13 1Poczesna120 Bajor Jarosław 50°40'47.00" 19°07'14.00"
14 1Poczesna121 Herman Zbigniew 50°48'03.39" 19°06'05.90"
15 1Poczesna125 Pala Arkadiusz 50°44'44.00" 19°08'51.00"
16 1Poczesna126 Cierpiał Leszek -50°42'51.00" 19°08'36.00"
17 1Poczesna127 Czerwik Gabriel 50°42'48.00" 19°06'49.00"
18 1Poczesna129 Drewniak Łukasz 50°44'27.00" 19°10'24.00"
19 1Poczesna131 Markowski Marcin 50°41'41.00" 19°10'6.00"
20 1Poczesna132 Nowotny Jerzy 50°41'24.00" 19°07'33.00"
21 1Poczesna133 Goldsztajn Grzegorz 50°40'33.00" 19°08'15.00"
22 2Kalej201 Hobot Marek 50°50'26.00" 18°59'47.00"
23 2Kalej206 Żurawski Krzysztof 50°54'01.10" 19°01'13.39"
24 2Kalej208 Nowak Łukasz 50°48'50.00" 19°00'48.00"
25 2Kalej209 Gazda Henryk 50°50'10.00" 18°57'54.00"
26 2Kalej210 Skwara Andrzej 50°51'49.29" 18°51'42.30"
27 2Kalej213 Wystup Józef 50°49'34.00" 18°59'17.00"
28 2Kalej217 Jamioł Marek 50°50'43.00" 18°55'19.00"
29 2Kalej218 Rykała Bogdan 50°50'13.00" 18°59'4.00"
30 2Kalej221 Kanus Marcin 50°51'40.89" 19°01'04.69"
31 2Kalej224 Urbańczyk K&K 50°52'03.39" 18°57'54.10"
32 2Kalej225 Krzywański Maciej 50°50'8.00" 19°03'34.00"
33 2Kalej229 Obała Artur 50°50'28.00" 18°55'20.00"
34 2Kalej234 Kwiatkowski Zbigniew 50°48'31.50" 18°53'06.89"
35 2Kalej236 Uzny Mirosław.Jerzy 50°54'16.00" 18°52'59.00"
36 2Kalej237 Dobrowolski Marcin+Eug50°53'09.19" 18°51'00.69"
37 3Olsztyn302 Łyszczarz Jerzy 50°42'09.39" 19°17'02.19"
38 3Olsztyn303 Szecówka Krzysztof 50°42'24.29" 19°16'45.79"
39 3Olsztyn304 Pakuła Jan 50°42'39.49" 19°15'59.00"
40 3Olsztyn305 Piątek Henryk 50°45'14.00" 19°15'51.00"
41 3Olsztyn306 Jędryszczak Stanisław 50°45'9.00" 19°16'13.00"
42 3Olsztyn307 Kita Mirosław 50°45'01.00" 19°15'56.00"
43 3Olsztyn309 Urbański Tomasz 50°45'20.00" 19°16'20.00"
44 3Olsztyn313 Szczerba Sebastian 50°46'31.00" 19°22'30.00"
45 3Olsztyn314 Szecówka Andrzej 50°42'30.00" 19°16'59.89"
46 3Olsztyn315 Porębiński Wojciech 50°45'39.00" 19°19'56.00"
47 3Olsztyn317 Bieniek Andrzej 50°42'32.79" 19°16'22.09"
48 3Olsztyn318 Chorążewski Józef i R.50°45'22.00" 19°15'44.00"
49 3Olsztyn319 Żal Wiesław 50°47'48.00" 19°17'7.00"
50 3Olsztyn320 Kowalczyk Adam 50°47'46.00" 19°21'28.00"
51 3Olsztyn321 Lampa Przemysł.Tomasz 50°46'14.00" 19°22'33.00"
52 3Olsztyn322 Haber Ryszard 50°46'31.00" 19°22'30.00"
53 3Olsztyn323 Wezgowiec Robert 50°45'01.00" 19°16'01.89"
54 4Raków408 Kucharczyk Zbigniew 50°47'19.00" 19°08'29.00"
55 4Raków410 Kochanowski Andrzej 50°46'36.00" 19°08'42.00"
56 4Raków411 Dąbrowski Ryszard 50°46'24.00" 19°06'37.00"
57 4Raków416 Jarosiński Zbigniew 50°46'10.00" 19°08'56.00"
58 4Raków417 Śliwa Marek -50°44'53.00" 19°08'31.00"
59 4Raków418 Machnik Sebastian 50°49'23.00" 19°07'48.00"
60 4Raków420 Machtyl Patryk -50°47'59.00" 19°08'42.00"
61 4Raków421 Pydzik Krzysztof 50°49'3.00" 19°09'7.00"
62 4Raków423 Fertacz Andrzej 50°49'6.00" 19°12'-2.59"
63 4Raków426 Siwek Wojciech 50°46'37.00" 19°08'41.00"
64 4Raków429 Smolarek Józef i Rafał50°48'13.60" 19°08'06.89"
65 4Raków430 Szyc Marian 50°47'25.00" 19°05'18.19"
66 4Raków431 Osowski Bogusław 50°47'57.19" 19°08'44.59"
67 4Raków440 Mielczarek Wiesł-Przem50°54'18.00" 18°58'13.00"
68 4Raków442 Jarosz Jerzy 50°46'54.00" 19°07'54.00"
69 4Raków450 Królikowski Mariusz 50°46'33.79" 19°08'26.00"
70 4Raków455 Ranos Józef 50°47'23.00" 19°07'13.00"
71 4Raków456 Dzbik Łukasz 50°47'13.89" 19°08'05.69"
72 4Raków457 Orzechowska O.&Wiak K.50°46'34.39" 18°58'19.79"
73 5Kuźnica502 Czernik Witold 50°44'36.00" 19°05'34.00"
74 5Kuźnica504 Pręcikowski Krzysztof 50°43'34.09" 18°56'46.69"
75 5Kuźnica505 Woźniak Robert 50°44'39.00" 19°05'25.00"
76 5Kuźnica506 Mościński Rafał 50°50'24.00" 19°01'21.00"
77 5Kuźnica507 Wnuk Tadeusz 50°44'12.00" 19°07'55.00"
78 5Kuźnica509 Szczepaniak Henryk 50°44'38.79" 19°08'16.69"
79 5Kuźnica510 Sygiet Jacek 50°45'06.00" 19°04'37.00"
80 5Kuźnica511 Dudek Sławomir 50°44'35.00" 19°06'7.00"
81 5Kuźnica513 Wesołowski Janusz 50°45'7.00" 19°04'39.00"
82 5Kuźnica514 Pawlik Grzegorz 50°44'27.00" 19°06'9.00"
83 5Kuźnica515 Wielebiński Sławomir 50°45'53.00" 19°03'38.00"
84 5Kuźnica516 Stachurski Mieczysław 50°45'38.00" 19°06'08.20"
85 5Kuźnica517 Michałowski Adrian 50°45'21.80" 19°06'15.50"
86 5Kuźnica518 Pyrkosz Jan 50°44'30.00" 18°59'25.00"
87 5Kuźnica519 Ociepa Marek 50°44'55.00" 19°02'47.00"
88 5Kuźnica523 Mesyjasz Krzysz.+Lena 50°43'35.00" 19°07'30.00"
89 5Kuźnica524 Garski Włodzimierz 50°43'56.00" 19°07'43.00"
90 5Kuźnica525 Bednarek Waldemar 50°47'10.00" 19°03'29.00"
91 5Kuźnica526 Markowski Jan 50°44'2.00" 19°08'38.00"
92 5Kuźnica527 Grotecki Wojciech 50°44'55.00" 19°05'1.00"
93 5Kuźnica530 Wnuk Artur 50°44'12.00" 19°07'55.00"
94 6Mstów602 Mazurkiewicz Janusz 50°49'48.00" 19°16'53.00"
95 6Mstów604 Jura Adam 50°48'8.00" 19°17'43.00"
96 6Mstów606 Cierpiałowski Eugenius50°49'46.00" 19°16'56.00"
97 6Mstów607 Adamiec Andrzej 50°47'51.00" 19°14'46.00"
98 6Mstów608 Rozpondek Adam 50°47'50.39" 19°14'44.19"
99 6Mstów610 Well Tadeusz 50°49'46.00" 19°16'56.00"
100 6Mstów616 Stysiński Konrad 50°49'45.00" 19°17'5.00"
101 6Mstów617 Królik Bogdan 50°51'13.00" 19°12'25.00"
102 6Mstów618 Boral Krystian 50°49'46.69" 19°22'43.19"
103 6Mstów619 Owczarek Andrzej 50°49'57.69" 19°16'51.49"
104 6Mstów620 Hadryś Roman 50°49'49.39" 19°17'18.19"
105 6Mstów621 Purgal Marek 50°49'49.69" 19°16'55.69"
106 7Janów701 Boratyński Kazimierz 50°43'17.00" 19°26'22.00"
107 7Janów702 Biolik Henryk 50°44'49.00" 19°29'34.00"
108 7Janów703 Dysy Jerzy+Łukasz 50°43'31.00" 19°26'1.00"
109 7Janów704 Gęsiarz Robert 50°43'33.00" 19°26'25.00"
110 7Janów705 Josiek Jan 50°44'54.00" 19°29'15.00"
111 7Janów706 Kapral Władysław 50°42'17.00" 19°26'13.00"
112 7Janów707 Kolan Tomasz 50°43'39.00" 19°26'14.00"
113 7Janów708 Maślanka Rafał 50°44'39.00" 19°33'38.00"
114 7Janów709 Pluta Roman 50°45'30.70" 19°29'01.19"
115 7Janów710 Pluta Grzegorz 50°43'23.00" 19°26'16.00"
116 7Janów711 Poltacha Krzysztof 50°45'45.00" 19°28'15.00"
117 7Janów712 Mostowski Tomasz 50°44'23.79" 19°19'50.19"
118 7Janów713 Stęplewski Kazimierz 50°42'16.59" 19°26'7.00"
119 7Janów715 Sytniewski Paweł 50°43'33.19" 19°33'22.70"
120 7Janów717 Wilk Marcin 50°43'29.00" 19°25'30.00"
121 7Janów719 Dąbrowski Mirosław 50°43'24.00" 19°26'50.00"
122 7Janów720 Wiśniewski Marek 50°43'59.79" 19°24'23.90"
123 7Janów721 Nowiński Krzysztof 50°40'45.79" 19°29'25.09"